“出售房屋”数据是根据公共记录信息编制的,并在当地法院记录时发布给审查员。 因此,在几周内,数据中仅代表一个或两个管辖区。 审查员不对错误或遗漏承担责任。
地址,单位,卧室,浴室,销售价格,ND =无数据
BRISTOW
12669 CRABTREE FALLS DR,5,4,$ 430,000
13216 GUILDTOWN PL,5,6,$ 406,500
8464 HESSIAN HILL CT,5,3,$ 395,000
12663 LACE FALLS LOOP,5,5,$ 552,775
9564 LOMA DR,4,4,$ 365,000
9816 LUCK PENNY CT,4,4,$ 324,900
10062 NAUGHTON CT,4,4,$ 366,000
8673 NIGHT WATCH CT,4,3,$ 380,000
8604 PLACID LAKE CT,4,3,$ 362,000
12817 VICTORY LAKES LOOP,4,3,$ 387,000
13545 WANSTEADT PL,4,4,$ 289,000
13561 WANSTEADT PL,4,4,$ 286,200
DUMFRIES
3808 CHAMPION OAK DR,3,3,$ 320,000
15908 EDGEWOOD DR,4,3,$ 210,000
16003 EDGEWOOD DR,4,3,$ 314,000
15072 HOLLEYSIDE DR,3,3,$ 240,000
17183 LARKIN DR,4,3,$ 230,000
15600 NORTHGATE DR,3,2,$ 170,000
17563 SUMMER DUCK DR,4,3,$ 380,000
4218 TALON DR,4,4,$ 330,000
15716 VISTA DR,4,3,$ 332,000
3128 YEW GROVE PL,4,3,$ 245,000
盖恩斯维尔
6328 ADIRONDACK CT,3,2,$ 324,000
5703 ARTEMUS RD,3,2,$ 180,000
13663 BRIDLEWOOD DR,3,3,$ 370,000
14808 CARTAGENA DR,4,4,$ 400,000
4807 CHUCKS PL,4,3,$ 355,000
6738 EDGARTOWN WAY,4,4,$ 340,000
6742 EDGARTOWN WAY,4,3,$ 395,000
3549 FINISH LINE DR,5,6,$ 750,000
5425 HEREDITY LN,4,3,$ 400,000
6796 HOLLOW GLEN CT,3,4,$ 225,000
8716 LORDS VIEW LOOP,4,4,$ 400,000
7605 NORTHINGTON CT,4,3,$ 426,500
14204 REIDHALL PL,3,4,$ 293,500
6277 SETTLERS TRAIL PL,2,3,$ 475,000
13810 TURTLE CT,3,3,$ 188,000
7728 VINEWOOD CT,4,4,$ 360,000
8805 YELLOW HAMMER DR,5,5,$ 300,000
8936 YELLOWLEG CT,4,4,$ 305,000
HAYMARKET
6469 ASHBY GROVE LOOP,4,4,$ 320,000
14314 BAKERWOOD PL,0,3,$ 399,000
15705 BERKELEY DR,4,3,$ 520,000
5677 CHEROKEE RUN CT,3,3,$ 420,500
14855 CHINA CT,4,5,$ 485,000
14800 CYPRESS PARK LN,4,4,$ 285,000
15116 GAINES MILL CIR,4,4,$ 789,000
5021 GRAND BEECH CT,4,5,$ 525,000
14885 GREENHILL CROSSING DR,4,3,$ 341,000
5920 INTERLACHEN CT,4,4,$ 430,000
3507 MOUNTAIN RD,3,4,$ 380,000
3513 MOUNTAIN RD,4,3,$ 368,000
14738 PENNSHIRE DR,4,4,$ 353,017
15010 ROLLING RIDGE RD,3,3,$ 405,000
15803 RYDER CUP DR,4,5,$ 550,000
5656 SHOAL CREEK DR,4,4,$ 500,000
1406 SPRING LAKE DR,3,3,$ 340,000
5017 WARWICK HILLS CT,4,4,$ 473,000
14294 WYTHRIDGE WAY,3,4,$ 425,000
2202 YOUNGS DR,3,2,$ 290,000
MANASSAS
9426 BEAUREGARD AVE,4,3,$ 220,000
8385 BUTTRESS LN 302,2,1,$ 97,500
8301 CLAREMONT ST,3,2,$ 130,000
9624 CLOVER HILL RD,5,4,$ 359,900
8110 EBERT DR,4,3,$ 275,000
15331 ECLIPSE DR,3,2,$ 240,000
10016 ESTEPPE DR,4,4,$ 500,000
10032 ESTEPPE DR,4,4,$ 565,000
9517 FAIRVIEW AVE,2,1,$ 205,000
8310 FELSTED LN 42,3,2,$ 103,000
12799 FOREST OAK CT,3,2,$ 194,900
8345 GEORGIAN CT,3,2,$ 110,000
8409 GRANITE LN,4,4,$ 318,500
12100 KAHNS RD,4,3,$ 190,000
9629 LAFAYETTE AVE,3,2,$ 145,000
7354 MALLARD POND CT,4,3,$ 495,000
7621 MICHELLE CT,3,3,$ 216,000
15408 MILTON HALL PL,4,3,$ 534,000
10658 MOSELLE CT,4,4,$ 376,000
9608 NORFOLK ST,3,2,$ 133,000
8195 OAKGLEN RD,3,2,$ 209,500
9940 PORTSMOUTH RD,5,3,$ 188,000
9406 SCARLET OAK DR,2,2,$ 102,000
8104 SINCLAIR MILL RD,4,2,$ 235,000
8028 STILLBROOKE RD,4,3,$ 390,000
9449 STILSON DR,4,3,$ 330,000
8905 STONEWALL RD,3,2,$ 262,500
8716 TANGLEWOOD LN 6,1,1,$ 85,000
8912 TRAVELER ST,3,2,$ 166,180
8008 URBANNA RD,3,3,$ 180,000
9333 WAX MYRTLE WAY,3,3,$ 125,000
9415 WESTMORELAND AVE,4,2,$ 150,000
10533 WINGED ELM CIR,4,4,$ 345,000
9231 CYNTHIA ST,4,4,$ 325,000
9318 EAGLE CT,4,4,$ 350,000
8510 GENERAL WAY,3,3,$ 125,000
112 KENT DR,3,1,$ 158,660
120 KENT DR,3,1,$ 132,900
242 KENT DR,3,1,$ 164,900
248 KIRBY ST,3,4,$ 182,000
183 LAMBERT DR,3,2,$ 105,000
NOKESVILLE
13150 ADA LN,3,3,$ 439,000
9486 BROADLANDS LN,4,3,$ 490,000
9501 PAR DR,3,3,$ 400,000
三角形
19264 FULLER HEIGHTS RD,4,4,$ 405,190
3100 HEMLOCK POINT CT,4,5,$ 710,000
18617 KERILL RD,4,4,$ 379,900
18919 RED OAK LN,4,2,$ 160,000
18993 ROSINGS WAY,4,4,$ 357,000
18312 SHARON RD,3,2,$ 230,000
WOODBRIDGE
1907 AMES CT,4,4,$ 400,000
2906 ARCHER CT,5,3,$ 182,000
3320 BEAUMONT RD,3,2,$ 270,000
14315 BISMARK AVE,3,2,$ 130,000
14610 BROOK DR,3,3,$ 168,900
16991 CASS BROOK LN,4,4,$ 300,000
16233 CATENARY DR,3,4,$ 315,000
15111 CLOVERDALE RD,3,2,$ 142,000
14828 COURTLANDT HEIGHTS RD,4,4,$ 400,000
14752 DANVILLE RD,5,3,$ 190,000
14811 DIXON CT,4,2,$ 160,000
14805 DOWNEY CT,4,3,$ 141,000
14012 ERMINE CT,4,6,$ 402,749
4551 EVANSDALE RD,3,2,$ 230,000
14301 FALLBROOK LN,3,2,$ 195,000
1794 FAVERSHAM WAY,3,4,$ 460,000
3915 FINDLEY RD,3,2,$ 200,000
3411 FLINT HILL PL,3,4,$ 365,000
13426 FOREST GLEN RD,3,2,$ 160,000
3903 FORESTDALE AVE,3,2,$ 170,000
1407 G ST,3,2,$ 145,000
4135 GLENDALE RD,4,2,$ 163,000
12703 GORDON BLVD 24,1,1,$ 110,700
4139 GRANBY RD,3,2,$ 150,000
4318 GRANBY RD,3,3,$ 160,000
14012 GRAYSON RD,3,3,$ 210,000
15213 ILLINOIS RD,3,2,$ 89,000
16014 INDUS DR,3,2,$ 158,000
4784 KELLY RD,4,4,$ 299,000
13327 KERRYDALE RD,3,2,$ 128,500
13008 KETTERMAN DR,3,2,$ 230,000
13321 KEYSTONE DR,3,1,$ 114,500
13330 KIRKDALE CT,4,3,$ 190,000
4706 KIRKDALE DR,4,3,$ 200,000
4713 KOESTER DR,4,3,$ 139,000
3537 LACEBARK ELM CT,4,3,$ 385,000
1621 LADUE CT 302,2,2,$ 210,000
14219 LINDENDALE RD,4,3,$ 140,000
14260 LINDENDALE RD,4,2,$ 242,000
13640 LYNBROOK CT,4,3,$ 130,000
2220 MADISON CT,4,3,$ 220,000
13804 MAPLEDALE AVE,3,4,$ 262,500
1607 MAURICE DR,4,2,$ 113,900
11845 OCCOQUAN OAKS LN,3,3,$ 299,000
13336 PACKARD DR,4,3,$ 450,000
2569 PAXTON ST,3,2,$ 190,000
4767 PEARSON DR,4,3,$ 257,500
13325 POCOMOKE CT,3,3,$ 280,000
13522 PRINCEDALE DR,3,3,$ 164,500
13071 QUATE LN,4,3,$ 350,000
1565 RANDALL CT,4,3,$ 140,000
5648 ROUNDTREE DR,3,2,$ 239,000
5672 SAFFRON LN,3,3,$ 219,900
14365 SPRINGBROOK CT,4,2,$ 235,000
13202 STAGGS CT,3,2,$ 205,000
1816 WARREN DR,4,3,$ 217,000
5600 WIDE OAK CT,4,3,$ 575,000